Aplikasyon an nanpapye kwivnan ankadreman plon yo sitou reflete nan aspè sa yo:
●Seleksyon materyèl:
Ankadreman plon yo anjeneral fèt ak alyaj kwiv oswa materyèl kwiv paske kwiv gen gwo konduktivite elektrik ak gwo konduktivite tèmik, sa ki ka asire yon transmisyon siyal efikas ak yon bon jesyon tèmik.
●Pwosesis fabrikasyon:
Gravure: Lè w ap fè ankadreman plon, yo itilize yon pwosesis gravure. Premyèman, yo mete yon kouch fotorezist sou plak metal la, epi answit yo ekspoze li nan pwodui gravè a pou retire zòn ki pa kouvri pa fotorezist la pou fòme yon modèl ankadreman plon byen fen.
Estampyaj: Yo enstale yon mwazi pwogresif sou yon près gwo vitès pou fòme yon ankadreman plon atravè yon pwosesis estampyaj.
●Egzijans pèfòmans:
Ankadreman plon yo dwe gen yon konduktivite elektrik ki wo, yon konduktivite tèmik ki wo, ase fòs ak rezistans, bon fòmabilite, ekselan pèfòmans soude ak rezistans korozyon.
Alyaj kwiv yo ka satisfè egzijans pèfòmans sa yo. Yo ka ajiste fòs, dite ak rezistans yo atravè alyaj. An menm tan, yo fasil pou fè estrikti ankadreman plon konplèks ak presi atravè estampage presizyon, galvanoplasti, grave ak lòt pwosesis.
●Adaptabilite anviwònman an:
Avèk egzijans règleman anviwònman yo, alyaj kwiv yo satisfè tandans fabrikasyon vèt yo tankou san plon ak san alojèn, epi yo fasil pou reyalize pwodiksyon ki respekte anviwònman an.
An rezime, aplikasyon papye kwiv nan ankadreman plon yo reflete sitou nan seleksyon materyèl debaz yo ak egzijans strik pou pèfòmans nan pwosesis fabrikasyon an, tout pandan y ap pran an kont pwoteksyon anviwònman an ak dirabilite.

Kalite papye kwiv ki souvan itilize ak pwopriyete yo:
Klas alyaj | Konpozisyon chimik % | Epesè disponib mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | Ane 1921 | repo | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Dansite g/cm³ | Modil elastisite GPA | Koyefisyan ekspansyon tèmik *10-6/℃ | Konduktivite elektrik %IACS | Konduktivite tèmik W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Pwopriyete mekanik | Pwopriyete pliye | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanperaman | Dite HV | Konduktivite elektrik %IACS | Tès tansyon | 90°R/T(T <0.8mm) | 180°R/T(T <0.8mm) | |||
Fòs tansyon Mpa | Elongasyon % | Bon fason | Move fason | Bon fason | Move fason | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Dat piblikasyon: 21 septanm 2024