Aplikasyon an nanpapye kwivnan ankadreman plon se sitou reflete nan aspè sa yo:
●Seleksyon materyèl:
Ankadreman plon yo anjeneral fèt ak alyaj kòb kwiv mete oswa materyèl kwiv paske kòb kwiv mete gen gwo konduktiviti elektrik ak segondè konduktiviti tèmik, ki ka asire transmisyon siyal efikas ak bon jesyon tèmik.
●Fabrication pwosesis:
Gravure: Lè w ap fè ankadreman plon, yo itilize yon pwosesis grave. Premyèman, yon kouch fotorèsist kouvwi sou plak metal la, ak Lè sa a, li ekspoze a etchant a pou retire zòn ki pa kouvri pa fotorezistans la pou fòme yon modèl ankadreman amann plon.
Stamping: Yo enstale yon mouri pwogresif sou yon laprès gwo vitès pou fòme yon ankadreman plon atravè yon pwosesis Stamping.
●Performance kondisyon:
Ankadreman plon yo dwe gen gwo konduktiviti elektrik, segondè konduktiviti tèmik, ase fòs ak severite, bon fòmabilite, ekselan pèfòmans soude ak rezistans korozyon.
Alyaj kwiv ka satisfè kondisyon pèfòmans sa yo. Fòs yo, dite ak severite ka ajiste nan alyaj. An menm tan an, yo fasil pou fè estrikti ankadreman plon konplèks ak egzak atravè Stamping presizyon, galvanoplastie, grave ak lòt pwosesis.
●Adaptabilite anviwònman an:
Avèk kondisyon ki nan règleman anviwònman an, alyaj kòb kwiv mete satisfè tandans manifakti vèt yo tankou san plon ak alojene, epi yo fasil reyalize pwodiksyon zanmitay anviwònman an.
An rezime, aplikasyon an nan papye kòb kwiv mete nan ankadreman plon se sitou reflete nan seleksyon an nan materyèl debaz ak kondisyon yo strik pou pèfòmans nan pwosesis fabrikasyon an, pandan y ap pran an kont pwoteksyon anviwònman an ak dirab.
Klas papye kwiv yo itilize souvan ak pwopriyete yo:
Klas alyaj | Konpozisyon chimik % | Disponib epesè mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | repoze | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Dansite g/cm³ | Modil elastisite Gpa | Koefisyan ekspansyon tèmik * 10-6/℃ | Kondiktivite elektrik %IACS | Kondiktivite tèmik W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Pwopriyete mekanik | Bend pwopriyete | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanperaman | Dite HV | Kondiktivite elektrik %IACS | Tès tansyon | 90 ° R/T (T<0.8mm) | 180 ° R/T (T<0.8mm) | |||
Fòs rupture Mpa | Elongasyon % | Bon fason | Move fason | Bon fason | Move fason | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Tan pòs: 21-Sep-2024